PROFIL LULUSAN OTOMASI
Tujuan penyelenggaraan Prodi DIV Teknik Otomasi adalah menghasilkan lulusan yang profesional, inovatif di bidang teknik kontrol otomasi, dan memiliki daya saing internasional. Sesuai dengan hal itu profil lulusan prodi DIV Teknik Otomasi adalah sarjana sain terapan dengan kemampuan menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas pada bidang teknologi kontrol otomasi yang memiliki jiwa technopreneur dapat berperan sebagai:
- Konsultan perencana teknik kontrol otomasi sistem kelistrikan industri.
- Pengawas teknik kontrol otomasi sistem kelistrikan Gedung (Building Control Automatic System BCAS).
- Pengawasan proyek kontrol otomasi sistem kelistrikan pada berbagai sektor pariwisata.
- Pelaksana Maintenance & Repair (M & R) sistem kontrol otomasi sistem dan perangkat kelistrikan industri.
- Chief / Staff Engineering di berbagai sektor seperti hotel, gedung convention center, perkantoran pemerintah maupun swasta, BUMN, dll.
- Berwirausaha sebagai Technopreneur dalam bidang teknik kontrol otomasi.
KOMPETENSI
Peluang dan potensi bidang pekerjaan yang dapat diisi oleh lulusan DIV Teknik Otomasi pada berbagai sektor yaitu:
- Industri seperti: Industri manufaktur, industri pengolahan bahan
- Pariwisata seperti perhotelan dan Cruise (kapal pesiar), objek wisata
- Komersial seperti perusahaan konsultan teknik kontrol otomatis, kontrol sistem dan perangkat kelistrikan, kontraktor di bidang kontrol otomatis perangkat kelistrikan, kargo, bank.
- Publik services seperti: Bandara (Airport), Rumah Sakit, Perkantoran, BUMN, dan Gedung Pemerintahan.
- ICT dan Data Center.
STRUKTUR MATA KULIAH
Program Diploma III mempunyai beban studi paling sedikit 108 SKS dan maksimum 120 SKS dijadwalkan dalam enam semester dengan masa studi tiga sampai empat tahun. Beban kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa setiap semester disusun dalam bentuk paket, sehingga mahasiswa harus menempuh seluruh mata kuliah yang telah ditentukan pada semester yang berjalan. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS), dimana 1 SKS setara dengan 160 menit kegiatan belajar per minggu per semester.
| MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | JAM/MINGGU |
|---|---|---|---|
| Agama | 2 | – | 4 |
| Pancasila | 2 | – | 4 |
| Bahasa Inggris 1 | 2 | – | 4 |
| Matematika 1 | 2 | – | 4 |
| Fisika | 2 | – | 4 |
| Teknologi Bahan | 2 | – | 4 |
| Elektronika | 2 | – | 4 |
| Rangkaian Listrik | 2 | 4 |
| MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | JAM/MINGGU |
|---|---|---|---|
| Kewarganegaraan | 2 | – | 4 |
| Matematika 2 | 2 | – | 4 |
| Statistik | 2 | – | 4 |
| Metode Numerik | 2 | – | 4 |
| Sistem Pengukuran | 2 | – | 4 |
| Instalasi Listrik | 2 | – | 4 |
| Bahasa Inggris 2 | 2 | – | 4 |
| Bahasa Indonesia | 2 | 4 |
| MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | JAM/MINGGU |
|---|---|---|---|
| Manajemen Teknik | 2 | – | 4 |
| Bahasa Inggris 3 | 2 | – | 4 |
| Telekomunikasi | 2 | – | 4 |
| Algoritma | 2 | – | 4 |
| Arsitektur Komputer | 2 | – | 4 |
| Sistem Digital | 2 | – | 4 |
| Mesin Listrik | 2 | – | 4 |
| MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | JAM/MINGGU |
|---|---|---|---|
| Elektronika Daya | 2 | – | 4 |
| Sensor & Tranducer | 2 | – | 4 |
| Sinyal & Sistem | 2 | – | 4 |
| Pemrograman Komputer | 2 | – | 4 |
| Sistem Kontrol | 2 | – | 4 |
| Komunikasi Data | 2 | – | 4 |
| MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | JAM/MINGGU |
|---|---|---|---|
| Mikrokontroler | 2 | – | 4 |
| Teknik Kontrol Otomatis 1 | 2 | – | 4 |
| Teknik Antar Muka | 2 | – | 4 |
| Human Machine Interface | 2 | – | 4 |
| Kontrol Cerdas | 2 | – | 4 |
| Jaringan Komputer 1 | 2 | – | 4 |
| MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | JAM/MINGGU |
|---|---|---|---|
| Jaringan Komputer 2 | 2 | – | 4 |
| Teknik Kontrol Otomatis 2 | 2 | – | 4 |
| Kontrol Terprogram | 2 | – | 4 |
| Robotika | 2 | – | 4 |
| Proyek Kontrol Otomatis 1 | 2 | – | 4 |
| Otomasi Bangunan | 2 | – | 4 |
| MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | JAM/MINGGU |
|---|---|---|---|
| Metode Penelitian | 2 | – | 4 |
| Keselamatan & Kesehatan Kerja | 2 | – | 4 |
| Kontrol Terdistribusi (DCS) | 2 | – | 4 |
| Proyek Kontrol Otomatis 2 | 2 | – | 4 |
| Trouble Shooting | 2 | – | 4 |
| Praktek Kerja Lapangan | 2 | – | 4 |
| MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | JAM/MINGGU |
|---|---|---|---|
| Kewirausahaan | 2 | – | 4 |
| Manajemen Energi Listrik | 2 | – | 4 |
| Internet of Things (IoT) | 2 | – | 4 |
| Skripsi | 2 | – | 4 |
Penyelenggaraan perkuliahan dilakukan dalam bentuk pembelajaran tatap muka, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri. Sedangkan praktik adalah kegiatan belajar yang dilakukan di workshop/bengkel agar mahasiswa dapat berlatih menerapkan teori, konsep, prosedur dan keterampilan dalam situasi nyata atau buatan secara terprogram/terstruktur di bawah pengawasan atau bimbingan langsung dari pembimbing/supervisor atau secara mandiri.
