PROFIL LULUSAN
Program Studi Diploma IV Teknologi Rekayasa PErangkat Lunak (Information Technology) yang selanjutnya disingkat D4 TRPL merupakan salah satu program studi di bawah Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali. Program Studi ini merupakan Program Studi Sarjana Terapan (S.Tr.Kom) dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 492/M/2020. Keahlian yang akan dimiliki bagi lulusan bidang TRPL diantaranya adalah Software Engineer, Auditor dan Analis Sistem, Database Administrator, Data Scientis, serta Perancang dan Pengembang Software khusus berbasis pariwisata.
KOMPETENSI
Standar kompetisi lulusan Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali adalah:
- Mampu mengimplmenentasikan berbagai keahlian di bidang rekayasa perangkat lunak dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi , dan seni pada bidang rekayasa perangkat lunak yang telah diperoleh dalam penyelesaian masalah serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap berbagai situasi yang dihadapi.
- Menguasai berbagai konsep teoritis terkait bidang rekayasa perangkat lunak secara umum serta konsep teoriti khusus terkait bidang rekayasa perangkat lunak secara mendalam, serta mampu menyusun strategi penyelesaian masalah secara prosedural.
- Mampu mengambil keputusan keputusan yang bersifat strategis dengan menganalisis informasi dan data atas berbagai kasus yang ditemui, dan memberikan alternatif solusi serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
DOSEN PROGRAM STUDI DIV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
Dr. Putu Manik Prihantini, ST.,MT.
Sample TitleSample Description
I Nyoman Eddy Indrayana, S.Kom.,MT.
Sample TitleSample Description
NI Wayan Wisswani, ST.,MT.
Sample TitleSample Description
I Made Ari Dwi Suta Atmaja, S.T.,MT.
I Wayan Candra Winerta, S.Kom.,M.Kom.
Putu Indah Ciptayani, S.Kom.,M.Cs.
Ni Gusti Ayu Putu Harry Saptarini, S.Kom.,M.Cs.
Agus Adi Putrawan, S.Pd., M.Pd.
STRUKTUR MATA KULIAH
Program Diploma III mempunyai beban studi paling sedikit 108 SKS dan maksimum 120 SKS dijadwalkan dalam enam semester dengan masa studi tiga sampai empat tahun. Beban kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa setiap semester disusun dalam bentuk paket, sehingga mahasiswa harus menempuh seluruh mata kuliah yang telah ditentukan pada semester yang berjalan. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS), dimana 1 SKS setara dengan 160 menit kegiatan belajar per minggu per semester.
| MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | JAM/MINGGU |
|---|---|---|---|
| Bahasa Inggris 1 | 2 | – | 4 |
| Pengantar Teknologi Informasi | 2 | – | 4 |
| Otomasi Perkantoran | 2 | – | 4 |
| Struktur Data & Algoritma | 2 | – | 4 |
| Kewarganegaraan | 2 | – | 4 |
| Matematika Diskrit | 2 | – | 4 |
| Bahasa Indonesia | 2 | – | 4 |
| MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | JAM/MINGGU |
|---|---|---|---|
| Pendidikan Pancasila | 2 | – | 4 |
| Jaringan Komputer | 2 | – | 4 |
| Pemrograman Dasar | 2 | – | 4 |
| Bahasa Inggris 2 | 2 | – | 4 |
| Statistika & Probabilitas | 2 | – | 4 |
| Interaksi Manusia & Komputer | 2 | – | 4 |
| Pendidikan Agama | 2 | – | 4 |
| MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | JAM/MINGGU |
|---|---|---|---|
| Pemrograman Web Dasar | 2 | – | 4 |
| Pemrograman Berorientasi Obyek 1 | 2 | – | 4 |
| Basis Data | 2 | – | 4 |
| Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | – | 4 |
| Aljabar Linear & Matriks | 2 | – | 4 |
| Bahasa Inggris Pariwisata | 2 | – | 4 |
| MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | JAM/MINGGU |
|---|---|---|---|
| Pemrograman Berorientasi Obyek II | 2 | – | 4 |
| Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak | 2 | – | 4 |
| Kesehatan & Keselamatan Kerja | 2 | – | 4 |
| Pemrograman Web Lanjut | 2 | – | 4 |
| Metode & Model Perngembangan Perangkat Lunak | 2 | – | 4 |
| Database Administrator | 2 | – | 4 |
| Ide Kreatif & Kewirausahaan | 2 | – | 4 |
| MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | JAM/MINGGU |
|---|---|---|---|
| Pemrograman Perangkat Lunak | 2 | – | 4 |
| Analisa & Desain Perangkat Lunak | 2 | – | 4 |
| Internet of Things | 2 | – | 4 |
| Interoperabilitas | 2 | – | 4 |
| Kecerdasan Buatan | 2 | – | 4 |
| Sistem Informasi Pariwisata | 2 | – | 4 |
| Keamanan Jaringan Komputer | 2 | – | 4 |
| MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | JAM/MINGGU |
|---|---|---|---|
| Etika Profesi Bidang IT | 2 | – | 4 |
| Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pariwisata | 2 | – | 4 |
| Pengujian & Verifikasi Perangkat Lunak | 2 | – | 4 |
| Data Mining | 2 | – | 4 |
| Kuliah Kerja Nyata | 2 | – | 4 |
| MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | JAM/MINGGU |
|---|---|---|---|
| Proyek Perangkat Lunak | 2 | – | 4 |
| Praktikum Analisis & Desain Perangkat Lunak | 2 | – | 4 |
| Praktikum Pengujian & Verifikasi Perangkat Lunak | 2 | – | 4 |
| Praktikum Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak | 2 | – | 4 |
| Praktikum Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak | 2 | – | 4 |
| Pemodelan Pengembangan Perangkat Lunak | 2 | – | 4 |
| Komunikasi & Presentasi | 2 | – | 4 |
| MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | JAM/MINGGU |
|---|---|---|---|
| Metodelogi Penelitian | 2 | – | 4 |
| Skripsi | 2 | – | 4 |
Penyelenggaraan perkuliahan dilakukan dalam bentuk pembelajaran tatap muka, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri. Sedangkan praktik adalah kegiatan belajar yang dilakukan di workshop/bengkel agar mahasiswa dapat berlatih menerapkan teori, konsep, prosedur dan keterampilan dalam situasi nyata atau buatan secara terprogram/terstruktur di bawah pengawasan atau bimbingan langsung dari pembimbing/supervisor atau secara mandiri.
