PROFIL LULUSAN
Lulusan DIII Teknik Listrik diproyeksikan antara lain menjadi:
- Kepala pelaksana bidang ketenagalistrikan
- Site inspektor
- Shift Engineer
- Quality surveying technician
- Teknisi laboratorium
- Pengawas proyek atau pekerjaan ketenagalistrikan
- Engineer Supervisor
- Pelaksana proyek atau pekerjaan ketenagalistrikan
- Kepala Mandor
- Juru Ukur
- Drafter perencanaan proyek atau pekerjaan ketenagalistrikan
- Wirausaha bidang ketenagalistrikan
KOMPETENSI
Mahasiswa Program Studi Teknik Listrik dididik dan dibekali keterampilan sehingga mempunyai kompetensi utama:
- Mampu merencanakan instalasi listrik penerangan dan instalasi tenaga
- Mampu menyelesaikan administrasi proyek kelistrikan
- Mampu melakukan pengawasan dan pemasangan instalasi listrik industri
- Mampu melakukan pengawasan pemasangan instalasi JTR dan JTM
- Mampu melakukan pengukuran, pengukian dan pemeriksaan instalasi listrik
- Mampu memelihara dan mengatasi gangguan pada sistem instalasi listrik
- Mampu memelihara dan memperbaiki peralatan listrik dan elektronika serta telekomunikasi hotel.
STRUKTUR MATA KULIAH
Program Diploma III mempunyai beban studi paling sedikit 108 SKS dan maksimum 120 SKS dijadwalkan dalam enam semester dengan masa studi tiga sampai empat tahun. Beban kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa setiap semester disusun dalam bentuk paket, sehingga mahasiswa harus menempuh seluruh mata kuliah yang telah ditentukan pada semester yang berjalan. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS), dimana 1 SKS setara dengan 160 menit kegiatan belajar per minggu per semester.
| MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | JAM/MINGGU |
|---|---|---|---|
| Bahasa Indonesia | 2 | – | 2 |
| Matematika Terapan 1 | 2 | – | 2 |
| Fisika Terapan 1 | 1 | 1 | 3 |
| Gambar Teknik & CAD | – | 2 | 4 |
| Dasar Instalasi Listrik | 1 | 1 | 3 |
| Rangkaian Listrik 1 | 1 | 1 | 3 |
| Elektronika Analog | 1 | 1 | 3 |
| Alat Ukur & Pengukuran Listrik | 1 | 1 | 3 |
| Bahan-Bahan Listrik | 2 | – | 2 |
| Teknologi Mekanik | – | 2 | 4 |
| MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | JAM/MINGGU |
|---|---|---|---|
| Bahasa Inggris Teknik 1 | 2 | – | 2 |
| Matematika Terapan 2 | 2 | – | 2 |
| Fisika Terapan 2 | 1 | 1 | 3 |
| Rangkaian Listrik 2 | 1 | 1 | 3 |
| Mesin Listrik 1 | 1 | 1 | 3 |
| Elektronika Digital | 1 | 1 | 3 |
| Rancangan Instalasi Listrik 1 | 1 | 1 | 3 |
| Instalasi Penerangan | 2 | 0 | 2 |
| Instalasi Domestik | – | 2 | 4 |
| Dasar Pemrograman Komputer | – | 2 | 4 |
| MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | JAM/MINGGU |
|---|---|---|---|
| Kewirausahaan & Etika Profesi | 2 | – | 4 |
| Bahasa Inggris Teknik 2 | 2 | – | 4 |
| Mesin Listrik 2 | 2 | – | 4 |
| Instalasi Industri 1 | 2 | – | 4 |
| Sistem Kendali Analog | 2 | – | 4 |
| Rancangan Instalasi Listrik 2 | 2 | – | 4 |
| Distribusi Tenaga Listrik | 2 | – | 4 |
| Instalasi Tenaga Listrik | 2 | 4 | |
| Bahasa Pemrograman | 2 | 4 |
| MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | JAM/MINGGU |
|---|---|---|---|
| Pembangkit Tenaga Listrik | 2 | – | 2 |
| Bahasa Inggris Teknik 3 | 2 | – | 2 |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | – | 2 |
| Instalasi Listrik Gedung | 2 | – | 2 |
| Instalasi Industri 2 | – | 3 | 6 |
| Instalasi Jaringan Distribusi | – | 3 | 6 |
| Perbaikan Peralatan Listrik | – | 3 | 8 |
| Sistem Kontrol Terprogram | 1 | 1 | 3 |
| Mikrokontroler | 1 | 1 | 3 |
| MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | JAM/MINGGU |
|---|---|---|---|
| Pendidikan Pancasila | 2 | – | 2 |
| Manajemen Proyek | 2 | – | 2 |
| Metode Penelitian | 2 | – | 2 |
| Otomasi | – | 3 | 6 |
| Perlengkapan Hubung Bagi | – | 3 | 6 |
| Elektronika Daya | 2 | 1 | 4 |
| Sistem Proteksi Tenaga Listrik | 1 | 1 | 3 |
| Manajemen Energi Listrik | 2 | 0 | 2 |
| MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | JAM/MINGGU |
|---|---|---|---|
| Agama | 2 | – | 2 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | – | 2 |
| Praktek Kerja Lapangan | – | 3 | 36 |
| Tugas Akhir | – | 6 | 18 |
Penyelenggaraan perkuliahan dilakukan dalam bentuk pembelajaran tatap muka, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri. Sedangkan praktik adalah kegiatan belajar yang dilakukan di workshop/bengkel agar mahasiswa dapat berlatih menerapkan teori, konsep, prosedur dan keterampilan dalam situasi nyata atau buatan secara terprogram/terstruktur di bawah pengawasan atau bimbingan langsung dari pembimbing/supervisor atau secara mandiri.
